不登校、高校中退の救済を目指すサポーターの皆様
お早うございます。多くの方にreadyforのご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
8月の相談件数の集計です。なんと、減少しています!! 8月は元々、年間を通じて、相談数が少ないのと、
6月、7月と前倒し的に相談が激増しましたから、その反動だろうと、思います。9月は前年度より多く、相談が来るように周知のご協力よろしくお願いしま–す!
| 6月 | 7月 | 8月 | |
| 電話メール件数合計 | 59 | 56 | 10 |
| 相談件数前年比 | 155% | 181% | 83% |
| 内容 | 高校転校 | 高校転校 | スポーツ推薦 |
| 不登校 | 不登校 | 成績不振 | |
| 高校進学 | 成績不振 | 高校編入 | |
| 主な地域 | |||
| 東京 | 34 | 37 | 6 |
| 神奈川 | 4 | 4 | 1 |
| 埼玉 | 12 | 10 | 0 |
| 千葉 | 3 | 1 | 0 |
| (1都3県計) | 53 | 52 | 7 |
| 北海道 | 0 | 0 | 1 |
| 東北 | 0 | 0 | 0 |
| 北関東 | 0 | 0 | 0 |
| 中部 | 2 | 0 | 0 |
| 近畿 | 1 | 1 | 1 |
| 中国 | 0 | 0 | 0 |
| 四国 | 0 | 0 | 0 |
| 九州・沖縄 | 0 | 1 | 0 |
| 海外 | 0 | 0 | 0 |
| (1都3県以外計) | 3 | 2 | 2 |
| 不明 | 3 | 2 | 1 |
| 計 | 59 | 56 | 10 |

コメント